交易费用(香港股票)
收费(港币) | |
---|---|
基本经纪佣金(每宗交易计算) | 电子交易 - 面议 员工下单 - 面议 |
印花税 | 成交金额每$1,000 收取 $1 ( 不足$1,000 当作$1,000计算) |
证监会交易征费 | 成交金额的 0.0027% |
港交所交易费 | 成交金额的 0.005% |
中央结算费 | 成交金额的 0.002% (最少 $2, 最多 $100) |
其他服务费用(香港股票)
收费(港币) | |
---|---|
代收现金股息 / 以股代息 | 总股息金额的 0.2% (最少$30, 最多 $10,000) 另收取股票过户注册费(如需收取) |
供股/申请额外供股权 | 每手 $0.8 另加每项 $30 手续费 |
行使认股权证 | 每手 $0.8 另加每项 $30 手续费 |
接受公开配售 / 现金收购 | 每手 $0.8 另加每项 $30 手续费 |
股票过户注册费 | 每手 $1.5 |
代办认购新股 | 每宗申请$100 |
过期交收 (现金户口) | 中银香港最优惠利率 + 5% (年利率) |
存入实物股票 | 每张转手纸计$5 (印花税) |
提取实物股票 | 每手 $3.5 (中央结算收取) 另加每项 $80 手续费 |
交收指示 ─ 经由中央结算(SI)(存入股票) |
免费 |
交收指示 ─ 经由中央结算(SI)(提取股票) |
成交金额股的 0.002% (最少 $2, 最多 $100) 另加每项 $50 手续费 |
交收指示 ─ 经由个人投资者户口(ISI)(存入股票) |
免费 |
交收指示 ─ 经由个人投资者户口(ISI)(提取股票) |
$20 |
退票手续费 | 每张支票为 $150 |
代追收股息 | $200 (中央结算收取) 另加$200手续费 |
重印结单副本 | 每份 $30 (七年内) |
网上证券交易服务 | 详情请参阅 ”港股报价服务计划” |
所有收费如有调整, 恕不另行通告。